股東可扣抵稅額帳戶
計入項目 | |||
項目 | 計入日期 | 計入金額 | |
1 | 結算申報應納稅額 | 繳納稅款日 | |
經稽徵機關調查核定增加之稅額 | |||
未分配盈餘加徵之稅額 | |||
暫繳稅款 | 年度決算日 | ||
扣繳稅款抵繳結算申報應納稅額者 | |||
2 | 投資其他營利事業,獲配股利或盈餘所含之可扣抵稅額 | 獲配股利 盈餘日 |
|
3 | 短期票券之利息所得扣繳稅款 | 短期票券轉讓日 利息兌領日 |
扣繳稅款按持有期間計算之稅額 |
4 | 以法定盈餘公積或特別盈餘公積撥充資本者 | 撥充資本日 | 減除之可扣抵稅額 |
5 | 因合併而承受消滅公司之股東可扣抵稅額 | 合併生效日 | 可扣抵稅額帳戶餘額 不得超過消滅公司帳載累積未分配盈餘, 按稅額扣抵比率上限計算之稅額 |
6 | 其他經財政部核定之項目及金額。 | 財政部以命令定之 | |
減除項目 | |||
1 | 分配股利盈餘 | 分配日 | 股利或盈餘 所含之可扣抵稅額。 |
2 | 核定退稅 | 核定退稅通知書送達日 | 核定退稅額 |
3 | 提列之法定盈餘公積、公積金、公益金或 特別盈餘公積 |
提列日 | 所含之當年度已納營利事業所得稅額。 |
4 | 分派董監事職工之紅利 | 分派日 | 所含之當年度已納營利事業 所得稅額。 |
5 | 其他經財政部核定之項目及金額。 | 財政部以命令定之 |
留言
張貼留言